Wedstrijdkalender Het Loze Vissertje Kermt 2010
Wedstrijden HLV 2010
Geel: Organisatie HLV
Blauw: Organisatie HLV + VNA
| Datum | Maand | Wedstrijd | Tijdstippen | Uitslag | Foto's | |
| Zaterdag | 13 | Maart | Openingswedstrijd koppel | 14 - 16 & 16.30 - 18.30 | ||
| Zondag | 21 | Maart | Openingswedstrijd lid + genodigde | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 27 | Maart | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 18.30 | ||
| Zaterdag | 3 | April | Onderonsje | 14 - 16 & 16.30 - 18.30 | ||
| Maandag | 5 | April | Vrije leden (max. 45 pers.) | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 10 | April | Clubwedstrijd 1 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 17 | April | Koppelwed. Lid + genodigde | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 18 | April | Clubwedstrijd 1 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 24 | April | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 25 | April | Clubwedstrijd 2 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 1 | Mei | Clubwedstrijd 2 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 2 | Mei | Vrije leden (max. 45 pers.) | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 5 | Mei | Vrije avondwedstrijd | 18 - 21 | ||
| Zaterdag | 8 | Mei | Clubwedstrijd 3 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 9 | Mei | Clubwedstrijd 3 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Donderdag | 13 | Mei | 2-daagse (koppel) | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Vrijdag | 14 | Mei | 2-daagse (koppel) | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 19 | Mei | Vrije avondwedstrijd | 18 - 21 | ||
| Zaterdag | 22 | Mei | Clubwedstrijd 4 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 23 | Mei | Halve marathon (koppel) | 13 - 15 & 15.30 - 17.30 & 18.00 - 20.00 | ||
| Woensdag | 26 | Mei | Vrije leden (max. 45 pers.) | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 29 | Mei | Clubwedstrijd 5 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 30 | Mei | Clubwedstrijd 4 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 2 | Juni | Vrije avondwedstrijd | 18 - 21 | ||
| Zaterdag | 5 | Juni | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 6 | Juni | Koppelmarathon | 10 - 12 & 13 - 15 & 15.30 - 17.30 & 18 - 20 | Uitslag |
|
| Woensdag | 9 | Juni | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 12 | Juni | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 13 | Juni | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 17 | Juni | Vrije avondwedstrijd | 18 - 21 | ||
| Zaterdag | 19 | Juni | Clubwedstrijd 6 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 20 | Juni | Vrije leden koppel | 16 - 18 & 18.30 - 21 | Uitslag |
|
| Woensdag | 23 | Juni | Vrije leden (max. 45 pers.) | 16 - 18 & 18.30 - 21 | Uitslag |
|
| Zaterdag | 26 | Juni | Onderonsje | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 27 | Juni | Clubwedstrijd 5 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 30 | Juni | Vrije avondwedstrijd | 18 - 21 | ||
| Zaterdag | 3 | Juli | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 4 | Juli | Clubwedstrijd 6 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 7 | Juli | Vrije ledenkoppel | 16 - 18 & 18.30 - 21 | Uitslag |
|
| Zondag | 11 | Juli | Vrije leden (max. 45 pers.) | 16 - 18 & 18.30 - 21 | Uitslag |
|
| Woensdag | 14 | Juli | Vrije avondwedstrijd | 18 - 21 | ||
| Zaterdag | 17 | Juli | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 18 | Juli | Vrije leden koppel | 16 - 18 & 18.30 - 21 | Uitslag |
|
| Woensdag | 21 | Juli | Halve marathon (enkel) | 13 - 15 & 15.30 - 17.30 & 18.00 - 20.00 | Uitslag |
|
| Zaterdag | 24 | Juli | Vrije leden koppel (gekraakt) | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 25 | Juli | Vrije leden (max. 45 pers.) | 16 - 18 & 18.30 - 21 | Uitslag |
|
| Woensdag | 28 | Juli | Vrije avondwedstrijd | 18 - 21 | ||
| Zaterdag | 31 | Juli | Clubwedstrijd 7 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 1 | Augustus | Vrije leden koppel | 16 - 18 & 18.30 - 21 | Uitslag |
|
| Woensdag | 4 | Augustus | Vrije leden koppel | 16 - 18 & 18.30 - 21 | Uitslag |
|
| Zaterdag | 7 | Augustus | Clubwedstrijd 8 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 7 | Augustus | BBQ | Ontmoetingscentrum Stokrooie | Uitslag |
|
| Woensdag | 11 | Augustus | Vrije avondwedstrijd | 17.30 - 20.30 | ||
| Zondag | 15 | Augustus | Marathon (enkel) | 10 - 12 & 13 - 15 & 15.30 - 17.30 & 18 - 20 | Uitslag |
|
| Woensdag | 18 | Augustus | Vrije leden (max. 45 pers.) | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | Uitslag |
|
| Zaterdag | 21 | Augustus | Jeugdwedstrijd | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 22 | Augustus | Clubwedstrijd 7 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 25 | Augustus | Vrije avondwedstrijd | 17.30 - 20.30 | ||
| Zaterdag | 28 | Augustus | Marathon | 10 - 12 & 13 - 15.30 & 16 - 19 | ||
| Zondag | 29 | Augustus | Clubwedstrijd 8 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 1 | September | Vrije leden koppel | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | Uitslag |
|
| Zaterdag | 4 | September | Clubwedstrijd 9 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 5 | September | Clubwedstrijd 9 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zaterdag | 11 | September | Clubwedstrijd 10 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Zondag | 12 | September | Clubwedstrijd 10 | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | ||
| Woensdag | 15 | September | Vrije leden (max. 45 pers.) | 14 - 16 & 16.30 - 19.00 | Uitslag |
|
| Zondag | 19 | September | Herfstcriterium wedstrijd 1 | 13 - 15 & 15.30 - 18.00 | Uitslag |
|
| Zaterdag | 25 | September | Clubwedstrijd 11 | 14 - 16 & 16.30 - 18.30 | ||
| Zondag | 26 | September | Herfstcriterium wedstrijd 2 | 13 - 15 & 15.30 - 18.00 | Uitslag |
|
| Zaterdag | 2 | Oktober | Clubwedstrijd 12 | 14 - 16 & 16.30 - 18.30 | ||
| Zaterdag | 9 | Oktober | Herfstcriterium wedstrijd 3 | 13 - 15 & 15.30 - 18.00 | Uitslag |
|
| Zaterdag | 16 | Oktober | Herfstcriterium wedstrijd 4 | 13 - 15 & 15.30 - 18.00 | Uitslag |
|
